Российская Федерация, Херсонская область, Голопристанский м.о., г. Голая Пристань, ул. Береговая, 2б, 2в
| № п/п | Адрес/Адресный ориентир | Площадь (кв.м.) | Состояние | Исх. № разграниче ния |
Кадастровый номер |
| 1. | Херсонская обл.
Голопристанский м.о., г. Голая Пристань, ул. Береговая, 2б, 2в |
149287
|
Требует ремонта | Информация отсутствует | 94:01:1010013:2456
94:01:1010013:2454 94:01:1010013:5669 94:01:1010013:5687 94:01:1010013:2455 94:01:1010013:1171 94:01:1010013:1440 |
Перечень объектов:
| № п/п | Кадастровый номер: | Назначение: | Площадь, м2: | Наименование: |
| 1 | 94:01:1010013:1180 | 9600 | Грузовой причал | |
| 2 | 94:01:0000000:683 | 68 | Сооружение | |
| 3 | 94:01:0000000:682 | 4,1 | Сооружение | |
| 4 | 94:01:0000000:685 | 305 | Сооружение | |
| 5 | 94:01:1010013:1253 | 9 | Проходная | |
| 7 | 94:01:1010013:1159 | 204 | данные отсутствуют | |
| 8 | 94:01:1010013:1165 | 6 | данные отсутствуют | |
| 9 | 94:01:0000000:684 | 595 | Сооружение | |
| 10 | 94:01:1010013:1157 | 473,5 | Административное здание | |
| 11 | 94:01:1010013:1191 | 120 | данные отсутствуют | |
| 12 | 94:01:1010013:1168 | 485 | данные отсутствуют | |
| 13 | 94:01:1010013:1170 | 54 | данные отсутствуют | |
| 14 | 94:01:1010013:1166 | 25 | данные отсутствуют | |
| 15 | 94:01:0000000:680 | 4 | Сооружение | |
| 16 | 94:01:1010013:1160 | 79 | данные отсутствуют | |
| 17 | 94:01:1010013:1153 | 589 | Ремонтный цех | |
| 18 | 94:01:1010013:1167 | 77 | данные отсутствуют | |
| 19 | 94:01:1010013:1155 | 446 | Мастерская-котельная | |
| Итого по адресу ул. Береговая 2в |
13 143,60 |
|||
| 1 | 94:01:1010013:5677 | 76,5 | Сооружение, весы автомобильные | |
| 2 | 94:01:1010013:5670 | 573 | Зернохранилище на 7,0 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 3 | 94:01:1010013:5697 | 822,9 | Автомобиль-разгрузчик с навесом | |
| 4 | 94:01:1010013:5667 | 184 | Зернохранилище на 2,3 тыс. тонн с активной вентиляцией с эстакадами и галереями | |
| 5 | 94:01:1010013:5644 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 6 | 94:01:1010013:5684 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 7 | 94:01:1010013:5688 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 8 | 94:01:1010013:5718 | 31,6 | Сооружение, силос влажного зерна 200 т с эстакадой | |
| 9 | 94:01:1010013:5691 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 10 | 94:01:1010013:5689 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 11 | 94:01:1010013:5657 | 231 | Рабочая зерноочистительная башня | |
| 12 | 94:01:1010013:5708 | 379,4 | Нежилое здание, механическая мастерская с гаражом, складом и пожарным постом и бытовым помещением охраны | |
| 13 | 94:01:1010013:5723 | 20 | Сооружение, насосная станция с дизельгенераторной с внутриплощадочными сетями противопожарного водопровода | |
| 14 | 94:01:1010013:5652 | 796 | Нежилое здание, административно-бытовой корпус с лабораторией и навесом | |
| 15 | 94:01:1010013:5690 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 16 | 94:01:1010013:5673 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 17 | 94:01:1010013:5653 | 351,7 | Нежилое здание, трансформаторная подстанция с внешними сетями электроснабжения, распределительным пунктом | |
| 18 | 94:01:1010013:5706 | 983 | данные отсутствуют | |
| 19 | 94:01:1010013:5641 | 62 | Сооружение | |
| 20 | 94:01:1010013:5696 | 2840 | Причал грузовой | |
| 21 | 94:01:1010013:5719 | 82 | Сооружение, пожарный резервуар | |
| 22 | 94:01:1010013:5707 | 421,5 | Нежилое здание, столовая | |
| 23 | 94:01:1010013:5720 | 82 | Сооружение, пожарный резервуар | |
| 24 | 94:01:1010013:5714 | 110,6 | Сооружение, зероносушилка с внутриплощадочными и внешними сетями газоснабжения | |
| 25 | 94:01:1010013:5668 | 573 | Зернохранилище на 7,0 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 26 | 94:01:1010013:5664 | 184 | Зернохранилище на 2,3 тыс. тонн с активной вентиляцией с эстакадами и галереями | |
| 27 | 94:01:1010013:5637 | 15 | Сооружение | |
| 28 | 94:01:1010013:5715 | 31,6 | Сооружение, силос влажного зерна 200 т с эстакадой | |
| 29 | 94:01:1010013:5721 | 7,2 | Сооружение, водонапорная башня с внутреннеплощадочными сетями водоснабжения | |
| 30 | 94:01:1010013:5704 | 33 | Операторская весовой | |
| 31 | 94:01:1010013:5692 | 28,8 | Сооружение, очистные сооружения бытовых стоков с сетями бытовых стоков | |
| 32 | 94:01:1010013:5722 | 29,7 | Сооружение, компрессорная | |
| 33 | 94:01:1010013:5724 | 15 | Сооружение, артезианская скважина | |
| 34 | 94:01:1010013:5698 | 6,2 | данные отсутствуют | |
| 35 | 94:01:1010013:5716 | 31,6 | Сооружение, силос влажного зерна 200 т с эстакадой | |
| 36 | 94:01:1010013:5695 | 690 | данные отсутствуют | |
| 37 | 94:01:1010013:5705 | 7 | Уборная | |
| 38 | 94:01:1010013:5662 | 573 | Зернохранилище на 7,0 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 39 | 94:01:1010013:5661 | 184
|
Зернохранилище на 2,3 тыс. тонн с активной вентиляцией с эстакадами и галереями | |
| 40 | 94:01:1010013:5694 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 41 | 94:01:1010013:5647 | 130,1 | Нежилое здание, дом для командировочных | |
| 42 | 94:01:1010013:5638 | 270 | Сооружение | |
| 43 | 94:01:1010013:5654 | 76,5 | Сооружение, весы автомобильные | |
| 44 | 94:01:1010013:5671 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 45 | 94:01:1010013:5645 | 97,8 | Сооружение, газорегуляторный пункт | |
| 46 | 94:01:1010013:5713 | 110,6 | Сооружение, зероносушилка с внутриплощадочными и внешними сетями газоснабжения | |
| 47 | 94:01:1010013:5686 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 48 | 94:01:1010013:5681 | 32,6 | Сооружение, очистные сооружения дождевых стоков с сетями дождевых стоков | |
| 49 | 94:01:1010013:5717 | 31,6 | Сооружение, силос влажного зерна 200 т с эстакадой | |
| 50 | 94:01:1010013:5640 | 228 | Сооружение | |
| 51 | 94:01:1010013:5703 | 7 | Уборная | |
| 52 | 94:01:1010013:5693 | 6,2 | данные отсутствуют | |
| 53 | 94:01:1010013:5699 | 0 | Сооружение, операторная сушилок | |
| 54 | 94:01:1010013:5685 | 380 | Зернохранилище на 5,5 тыс. тонн с эстакадами и галереями | |
| 55 | 94:01:1010013:5659 | 184 | Зернохранилище на 2,3 тыс. тонн с активной вентиляцией с эстакадами и галереями | |
| 56 | 94:01:1010013:5639 | 760 | Сооружение | |
| Итого по адресу ул. Береговая 2в |
4998,9 |
|||
| Итого: | 18142,5 | |||
В соответствии с п. 18.3. Правил, утвержденных Постановлением Правительства Херсонской области № 32-пп от 17.03.2025 г. (в ред. ПП ХО от 16.12.2025 года № 165-пп) размер арендной платы определяется Решением Коллегиального органа одним из следующих способов:
«а) произведение ставки арендной платы, определенной согласно приложению 1 к Правилам, и выручки арендатора, полученной в результате использования имущества (без налога на добавленную стоимость, далее – НДС);
б) в соответствии с базовыми ставками арендной платы
и методическими указаниями по ее расчету, утвержденными постановлением Правительства Херсонской области от 28 марта 2024 г. 30-пп
«Об утверждении временного порядка расчета регулируемой арендной платы в отношении предоставленных в пользование без проведения торгов объектов недвижимого имущества, движимого имущества, отнесенных
к государственной собственности Херсонской области, а также неразграниченной публичной собственности, расположенной на территории Херсонской области, до момента ее разграничения, а также установления порядка, условий и сроков внесения арендной платы.
После определения показателей рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом или кадастровой стоимости имущества размер арендной платы за весь период пользования с момента заключения договора аренды подлежит перерасчету в соответствии с результатами определения показателей рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом или кадастровой стоимости имущества.
В соответствии с базовыми ставками, установленными Постановлением Правительства Херсонской области от 28.03.2024 г.
№ 30-пп, размер ежемесячной арендной платы за перечисленное имущество составляет 226 781,30 руб. в месяц (2 721 375,6 руб. в год):
| Производственные объекты и объекты хранения | |||||||
| Адрес объекта: | Херсонская обл., м.о. Голопристанский, г. Голая Пристань, ул. Береговая, 2б, 2в | ||||||
| Тип объекта: | Элеватор (деятельность по складированию и хранению зерновых культур) | пункт | 1.15. | Приложения | |||
| Общая площадь ОКС | 18 142,50 | м2 | |||||
| Муниципальный округ | Голопристанский | ||||||
| Базовая ставка | Удаленность объекта от ЛБС | Сезонность | Состояние объекта | ||||
| 50,00 р. | <15 километров | Круглогодично | Требует текущего ремонта | ||||
| Минимальная стоимость аренды в соответствии с пп. а) п. 18.3. Правил с учётом Методикой Минэк ХО (исх. 02-41/2155 от 08.10.2025) |
|||||||
| Объём выручки (тыс. руб) | К уд | К сез | К физ | % выручки | Стоимость аренды за год (тыс.руб.) | Стоимость аренды за месяц (тыс.руб./мес) | |
| 1 год | 0,00 р. | 0,50 | 1,00 | 0,85 | 1 | – | – |
| 2 год | 63 301,00 р. | 0,50 | 1,00 | 0,85 | 1 | 269,02925 | 22,41910 |
| 3 год | 106 873,00 р. | 0,50 | 1,00 | 0,85 | 1 | 454,21025 | 37,85085 |
| Минимальная стоимость аренды в соответствии с пп. б) п. 18.3. Правил (ПП ХО от 28.03.2024 № 30-пп, пп. в) п. 2 разд. II – в соответствии с базовыми ставками арендной платы и методическими указаниями) |
|||||||
| Стоимость аренды площади ОКС по БС | Понижающий коэффициент | 1 год (руб./мес) | 2 год (руб./мес) | 3 год (руб./мес) | Итого за 3 года (руб) | ||
| 907 125,00 р. | 0,25 | 226 781,3 | 226 781,3 | 226 781,3 | 8 164 125,00 р. | ||
| Стоимость аренды площади ОКС по БС в год (тыс. руб.) | 2 721,375 | 2 721,375 | 2 721,375 | 8164,13 | |||