Херсонская область, м.о. Нижнесерогозский, п. Серогозы, ул. Мира 1
Серогозский элеватор Земельный участок – 22 000 м2, здания (строения) – 41 577 м2
| № п/п | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Назначение | Описание |
| 94:00:0000000:15266 | 610 | Нежилое | нежилое административное здание, инвентарный номер 0001 | |
| 94:00:0000000:15267 | 180 | Нежилое | нежилое здание (весовая), инвентарный номер 00023 | |
| 94:00:0000000:15268 | 19 | Нежилое | нежилое здание (весовая), инвентарный номер 00022 | |
| 94:00:0000000:15270 | 42 | Нежилое | нежилое здание (гараж на 2 бокса), инвентарный номер 00038 | |
| 94:00:0000000:15271 | 147 | Нежилое | нежилое здание (гараж на 7 боксов), инвентарный номер 00039 | |
| 94:00:0000000:15272 | 2490 | Нежилое | нежилое здание (зерносклад), инвентарный номер 00057 | |
| 94:00:0000000:15273 | 2470 | Нежилое | нежилое здание (зерносклад), инвентарный номер 00058 | |
| 94:00:0000000:15274 | 1100 | Нежилое | нежилое здание (зерносклад), инвентарный номер 00060 | |
| 94:00:0000000:15275 | 1200 | Нежилое | нежилое здание (зерносклад), инвентарный номер 00050 | |
| 94:00:0000000:15276 | 50 | Нежилое | нежилое здание (пожарное депо на 2 автомобиля), инвентарный номер 00085 | |
| 94:00:0000000:15277 | 280 | Нежилое | нежилое здание (проходная), инвентарный номер 00095 | |
| 94:00:0000000:15278 | 450 | Нежилое | нежилое здание (силкорпус 1), инвентарный номер 00107 | |
| 94:00:0000000:15279 | 270 | Нежилое | нежилое здание (силкорпус 2), инвентарный номер 00108 | |
| 94:00:0000000:15280 | 430 | Нежилое | нежилое здание (силкорпус 3), инвентарный номер 00109 | |
| 94:00:0000000:15281 | 320 | Нежилое | нежилое здание (силкорпус 4), инвентарный номер 00110 | |
| 94:00:0000000:15282 | 350 | Нежилое | нежилое здание (силкорпус 5), инвентарный номер 00111 | |
| 94:00:0000000:15283 | 410 | Нежилое | нежилое здание (силкорпус 6), инвентарный номер 00112 | |
| 94:00:0000000:15284 | 149 | Нежилое | нежилое здание (склад), инвентарный номер 00114 | |
| 94:00:0000000:15285 | 147 | Нежилое | нежилое здание (склад), инвентарный номер 00116 | |
| 94:00:0000000:15287 | 189 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:00:0000000:15288 | 1150 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:00:0000000:15289 | 1150 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:00:0000000:15290 | 1150 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:00:0000000:15291 | 1150 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:00:0000000:15292 | 2470 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:00:0000000:15293 | 3320 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:18:0000000:872 | 45 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:18:0000000:873 | 1280 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:18:0000000:877 | 65 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:18:0000000:878 | 20 | Нежилое | данные отсутствуют | |
| 94:18:0000000:879 | 600 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:880 | 600 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:882 | 1280 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:883 | 600 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:884 | 1280 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:887 | 1320 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:888 | 1280 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:889 | 705 | Нежилое | Нежилое здание, гараж | |
| 94:18:0000000:891 | 780 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:892 | 380 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:893 | 560 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:894 | 1280 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:895 | 1320 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:896 | 1280 | Нежилое | нежилое здание | |
| 94:18:0000000:897 | 1280 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:899 | 650 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:900 | 380 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:0000000:901 | 55 | Нежилое | Нежилое здание, гараж | |
| 94:18:8430009:33 | 400 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:8430009:34 | 220 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:8430009:61 | 420 | Нежилое | Нежилое здание, гараж | |
| 94:18:8430009:62 | 360 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:8430009:63 | 164 | Нежилое | Нежилое здание | |
| 94:18:8430009:64 | 1280 | Нежилое | Нежилое здание |
В соответствии с п. 18.3. Правил, утвержденных Постановлением Правительства Херсонской области № 32-пп от 17.03.2025 г. (в ред. ПП ХО от 16.12.2025 года № 165-пп) размер арендной платы определяется Решением Коллегиального органа одним из следующих способов:
«а) произведение ставки арендной платы, определенной согласно приложению 1 к Правилам, и выручки арендатора, полученной в результате использования имущества (без налога на добавленную стоимость, далее – НДС)…;
б) в соответствии с базовыми ставками арендной платы и методическими указаниями по ее расчету, утвержденными постановлением Правительства Херсонской области от 28 марта 2024 г. 30-пп «Об утверждении временного порядка расчета регулируемой арендной платы в отношении предоставленных в пользование без проведения торгов объектов недвижимого имущества, движимого имущества, отнесенных к государственной собственности Херсонской области, а также неразграниченной публичной собственности, расположенной на территории Херсонской области, до момента ее разграничения, а также установления порядка, условий и сроков внесения арендной платы.
После определения показателей рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом или кадастровой стоимости имущества размер арендной платы за весь период пользования с момента заключения договора аренды подлежит перерасчету в соответствии с результатами определения показателей рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом или кадастровой стоимости имущества.»
В соответствии с базовыми ставками, установленными Постановлением Правительства Херсонской области от 28.03.2024 г. № 30-пп, размер ежемесячной арендной платы за перечисленное имущество составляет 2 078 850,00 рублей в месяц (24 946 200,00 рублей в год):
| Производственные объекты и объекты хранения | ||||||
| Адрес объекта: | Херсонская обл., м.о. Нижнесерогозский, п. Серогозы, ул. Мира 1 | |||||
| Тип объекта: | Элеватор (деятельность по складированию и хранению зерновых культур) | пункт | 1.15. | Приложения | ||
| Общая площадь ОКС | 41 577,00 | м2 | ||||
| Муниципальный округ | Нижнесерогозский | |||||
| Базовая ставка | 50,00 р. за 1 м2 | |||||
| Стоимость аренды площади ОКС по БС | Понижающий коэффициент | 1 год (руб./мес) | 2 год (руб./мес) | 3 год (руб./мес) | Итого за 3 года (руб) | |
| 2 078 850,00 р. | 0,00 | 2 078 850,00 | 2 078 850,00 | 2 078 850,00 | 74 838 600,00 р. | |
| Стоимость аренды площади ОКС по БС в год (тыс. руб.) | 24 946,200 | 24 946,200 | 24 946,200 | 74838,60 | ||